Dekri teren
Karakteristik:
- Adopte-wo definisyon double-spectre, sa vle di, vizib limyè ak LWIR uncooled enfrawouj D ';
- Ak liy-wo presizyon nan fonksyon estabilizasyon devan je;
- Sipò pou detekte ak idantifye objektif tè;
- Sipòte fondamantal ak avanse mòd ISR k ap travay, tankou rechèch, swiv, bloke, konsèy ak elatriye;
- Sipò pou swiv san yo pa glise oswa pèdi lè imaj yo sib woulo, rkul oswa agrandi rapidman;
- Sipò pou otomatikman repwann sib la apre okluzyon an kout tèm nan nyaj, sèn tè, elatriye se elimine.
- Sipòte karaktè kouvri personnalisation ak fonksyon ekspozisyon;
- Sipòte fonksyon pozisyon sib;
- Sipòte fonksyon lazè ki sòti;
- Sipòte pwòp tèt ou-tès ak fay dyagnostik fonksyon
Fich
| Sijè | Valè/deskripsyon | |
| Modèl | E170 Kontra enfòmèl ant 2- Aks Gyro-estabilize Pwa ultra-limyè ISR Gimbal | |
| TI Kamera | ||
| Un-refwadi opsyon LWIR | ||
| Capteur | 640x512/12µm Vox | |
| Netd | < 40mk @ 300K F1.0 | |
| Lanti | 63mm f 0. 8 | |
| MAGOUYA | 6.9 degre x5.5 degre | |
| Palèt | 16 palèt koulè | |
| Kamera lajounen | ||
| Capteur | 2MP @ 1920x1080, 1/1.8 inch CMOS | |
| Spectre | 0.4-0.9μm | |
| Lanti | 4.3mm ~ 129mm 30x rale optik | |
| MAGOUYA | 63.7 degre -2. 3 degre | |
| LRF (Lazè Range Chèche) | ||
| Longèdonn | 1535Nm | |
| Presizyon | ±2m | |
| Max. Distans | 4km (4x6m objè) | |
| Abitid | 1Hz | |
| Estabilizasyon ak sistèm | ||
| Tèmik vizyon Dr & swiv pèfòmans distans | ||
| Deteksyon: Deteksyon pa lwa Johnson lan, AVG. 4 piksèl | ||
| Rekonesans: Rekonesans pa lwa Johnson lan, AVG. 8 piksèl | ||
| Auto-Rekòl. & Tracking: Auto-rekonesans ak swiv distans, AVG. 12 (4x3) piksèl | ||
| Clearance atmosfè> 25km | ||
| Distans yo se pou referans sèlman epi yo pa dwe swiv nan kondisyon aplikasyon reyèl la | ||
| LWIR @ NFOV (tanporèman pa disponib) | ||
| Dekouvèt | Rekonesans | |
| Veyikil/ ti bato (6x3m) | >10km | ~ 2.6km |
| Human USDOD (1.8x 0. 92m) | >2 km | ~500m |
| Azimit | Wotè | |
| Distans | ± 360 degre | -110 degre -+10 degre |
| Vitès angilè | >50 degre /s | |
| Vitès akselerasyon angilè | >90 degre /s² | |
| Pozisyon presizyon * | <2 mrad | |
| Pèfòmans estabilizasyon ** | <100 μrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |
| Mòd estabilizasyon | Elevasyon ak azimit (2 aks) | |
| Eskanè mòd | Manyèl, eskanè sektè, eskanè panoramic; | |
| Fonksyon | Boresight Pozisyon Realtime ak k ap deplase vitès angilè | |
| Entèfas | ||
| Kòmand ak kontwòl | Custom Design/ Rs422 | |
| Videyo | Custom Design/ 100m vit ETH | |
| Deteksyon ak swiv | ||
| Sib | Abèy, moun, machin, veso, bèt yo | |
| Objektif kalkil | Distans, azimit, ang ton | |
| Pixel devyasyon pousantaj entérésan | 50hz | |
| Suivi vitès | 30 piksèl/ankadreman | |
| Kont kontras sib | 8% | |
| Kòdine | GPS, Beidou | |
| Anviwònman, mekanik ak jeneral | ||
| Tanperati opere | -20 degre -+ 60 degre | |
| Imiditiy | >95% (NO-CONDENSE) | |
| Pouvwa | Mwayèn<20W, Peak<90W | |
| Tansyon | Dc 24v (pouvwa nan dc 20-28 v) | |
| Dimansyon | Φ170 mm x 221mm | |
| Pwa | <2.55kg | |
Ui/mmi

Baj popilè: E170 ultra-limyè pwa isr gimbal, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin









