(Anrejistreman videyo ki anwo yo montre anrejistreman tès reyèl la lè l sèvi avèk IR ak chanèl limyè vizib pa seri S800 lè w ap swiv seri Dji Phantom nan yon distans anviwon 450-800m)
S800 chaj lou machin/tè mòn 2 aks gyro-estabilize platfòm pou rekonesans ak pwoteksyon perimèt
Karakteristik
S800 seri machin ki monte gyro-estabilize pan/tilt platfòm la (tourèl) gen yon sistèm estabilizasyon gyro aks ki gen gwo presizyon entegre 2-, ki ka otomatikman elimine enfliyans ekstèn faktè enfliyanman, tankou machin souke ak souke. Vibration pandan mouvman sou boresight la. Avèk fonksyon plen kontwòl remote, itilizatè a ka kontwole tout fonksyon Capteur a ak PTZ a atravè joysticks yo;
TI a, kamera limyè vizib, detèktè lazè, osi byen ke Suivi sib la ak idantifikasyon yo tout customizable ak configurable. Li ka reyalize fonksyon yo nan rechèch sib, swiv otomatik ak gid kontwòl dife.
Aplikasyon:Isit la nou te lis plizyè senaryo aplikasyon kote S800 ka deplwaye
- Lapolis:Monte sou machin lapolis, S800 a ka detekte ak swiv dron itilize pa dilè dwòg, amelyore sekirite piblik ak efikasite operasyonèl.
- Sekirite fwontyè:Deplwaye sou fwontyè pou kontwole ak anpeche travèse ilegal ak aktivite kontrebann.
- Operasyon militè yo:Itilize nan machin defans pou rekonesans chan batay an tan reyèl ak akizisyon sib.
- Pwoteksyon enfrastrikti kritik:Pwoteje enstalasyon enpòtan tankou plant elektrik, ayewopò, ak bilding gouvènman an nan bay siveyans kontinyèl.
- Repons Dezas:Ede nan operasyon rechèch ak sekou nan bay opinyon ayeryen ak lokalize sivivan yo nan zòn nan katastwòf.
Espesifikasyon teknik
| Atik | Valè/Deskripsyon | |||||
| Modèl | S800 2-Aks Chaj lou Tè/Machin ki fèt gyro-estabilize platfòm EO/IR | |||||
| TI kamera | ||||||
| Opsyon MWIR refwadi | Opsyon LWIR ki pa refwadi | |||||
| Capteur | 640x512/15µm MWIR InSb refwadi (oswa MCT) | 640x512/12µm VoX | ||||
| REZOUD | <20mK | < 35mk @ 300K F1.0 | ||||
| Lantiy | 30-660mm 22x zoom optik | 25-225 9x zoom optik | ||||
| FOV | NFOV: {{0}}.83 degre × 0.66 degre WFOV: 18.18 degre × 14.58 degre |
NFOV: 2 degre × 1.6 degre WFOV: 17.3 degre × 13.9 degre |
||||
| F Nimewo | F4.0 | F 1.0 | ||||
| Spectre | 3-5um | 8-14um | ||||
| Palèt Koulè | 16 palèt koulè | |||||
| Kamera lajounen | ||||||
| Capteur | 1 / 1.8" 2MP @1920x1080, (4MP si ou vle) | |||||
| Lantiy | 15mm-775mm, 86 x rale optik | |||||
| e-Zoom | 8x | |||||
| MAGOUYA | NFOV: {{0}}.5 degre × 0.3 degre ~ WFOV: 23 degre × 13 degre | |||||
| Min. ekleraj | Koulè: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), B/W: 0.0001Lux@(F1.4,AGCON) | |||||
| LRF (Lazè Range Finder) | ||||||
| Longèdonn | 1535±30nm (je-san danje) | |||||
| Presizyon | ±5m | |||||
| Max. Range | 20km (objè 4x6m) | |||||
| Frekans | 1-5Hz | |||||
| Estabilizasyon ak sistèm | ||||||
| Thermal Vision DR & Tracking Distans Pèfòmans Deteksyon:Deteksyon pa lwa Johnson, mwayèn. 4 piksèl Rekonesans:Rekonesans pa lwa Johnson, avg. 8 piksèl Auto-Recg. & Suivi:Oto-Rekonesans ak Suivi distans, mwayèn. 15 piksèl vètikal Atmosfè clearance > 25km Distans yo se pou referans sèlman epi yo pa dwe swiv nan kondisyon aplikasyon reyèl la |
||||||
| MWIR @ NFOV | LWIR @ NFOV | |||||
| Deteksyon | Rekonesans | Auto-Recg. & Suivi | Deteksyon | Rekonesans | Auto-Recg. & Suivi | |
| Veso (9x2.5m) | >25+km | ~25km | ~14km | >15km | ~750m | ~400m |
| Machin (3x1.5m) | >23km | ~11km | ~6km | >9.5km | ~5km | ~2.6km |
| MOUN (1.8x0.92m) | >14km | ~7km | ~3.8km | >6km | ~3km | ~1.6km |
| DRONE (DJI %{{{2{2}}}}.35x0.3m) | >3.5km | ~1.8km | ~1km | >1.5km | ~700m | ~400m |
| Azimit | Elevasyon | |||||
| Pòte | 360 degre kontinyèl | -10 degre ~+110 degre | ||||
| Vitès angilè | >100 degre / s | |||||
| Vitès akselerasyon angilè | 0-100 degre /s² | |||||
| Presizyon pozisyon * | <0.5mrad(1σ) | |||||
| Estabilizasyon pèfòmans ** | <0.2mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |||||
| Estabilizasyon mòd | Elevasyon ak Azimit (2 aks) | |||||
| Mòd eskane | Manyèl, eskanè sektè, eskanè panoramic; | |||||
| Fonksyon | Boresight pozisyon an tan reyèl ak vitès angilè k ap deplase | |||||
| Motè | Motè koupl dirèk (motè DD) | |||||
| Pwodiksyon videyo | Chanèl IR endikap: 1280 × 1024 @ 25Hz, Chanèl Daylight: 1280 × 1024 @ 25Hz | |||||
| Entèfas | ||||||
| Kòmand ak kontwòl | Konsepsyon Customized / RS485, RJ45, CAN, RS232/422, Ethernet, Joystick | |||||
| Videyo | Konsepsyon Customized / lyen kamera 16 bit, lyen kamera 8 bit | |||||
| Deteksyon ak swiv | ||||||
| Sib | Drone, Imèn, machin, veso, bèt | |||||
| Sib kalkil | Distans, azimit, ang anplasman | |||||
| Kowòdone | GPS, Beidou | |||||
| Anviwònman, mekanik ak jeneral | ||||||
| Tanperati opere | -20degre-+60degre | |||||
| Imidite | >95% (Pa gen kondansasyon) | |||||
| Pouvwa | Mwayèn<350W, Peak<600W | |||||
| Vòltaj | AC220V±10%(50Hz±5%) oswa DC 28V | |||||
| Dimansyon | 684mm x {{1}m | |||||
| Pwoteksyon | IP66 (IP67 personnalisable) | |||||
| Chaj | <50kg | |||||
| Pwa | <120kg | |||||
Dimansyon tourèl ak Pwodwi pou Telefòn
Kontwòl Joystick

Size: 450 mm (L) × 197 mm (W) × 129.5mm (H);
Pwa: Mwens pase oswa egal a 2kg;
Anviwònman
Tanperati
Fonksyone: -20 degre -+60 degre
Depo: -30 degre -+70 degre
Imidite: Mwens pase oswa egal a 70% ki pa kondanse
Pwoteksyon: IPX65
Fonksyon sistèm
a) Konpetan pou pote divès kalite detèktè optik ak detèktè elektwonik chaje;
b) Estabilize boresight la pandan y ap deplwaye sou yon transpòtè k ap deplase;
c) Swiv kòmandman kontwòl ki soti nan òdinatè prensipal kontwòl la pou deplase boresight la nan vitès ak direksyon ki nesesè yo;
d) Resevwa siyal pozisyon sib la nan sistèm ekstèn lan, epi fè boresight la nan swiv ak pozisyon sib la;
e) Rapò egzat ak an tan reyèl sou pozisyon boresight;
f) Rapò egzat ak an tan reyèl sou vitès angilè mouvman boresight la;
g) Li ka fè operasyon antretyen tankou kalibrasyon zewo sou entènèt ak koreksyon zewo drift.
Baj popilè: S800 Vehicle Land Mount 2 aks Gyro-stabilize tourèl, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin









