Dekri teren
ISW seri IIT Imaj Intesifier Tib Sight
Deskripsyon Product
IIT Sight ki ba-limyè (ki refere yo kòm je a) sèvi ak yon koòdone konpatib ray Picatinny, Li ka itilize nan rechèch / dirije sib nan mitan lannwit san okenn ekleraj atifisyèl, ak èd nan limyè zetwal fèb oswa lalin. Li kapab tou itilize pou rekonesans lannwit ak rechèch sib.
Espesifikasyon teknik
| Non. | Atik | Valè/Deskripsyon | ||
| Sou-modèl | ISW6 | ISW4 | ISW3 | |
| 1 | Kalite Nwayo IIT (Intensifier Tube). | Gwo pèfòmans Gen2+ | ||
| 2 | FOM | Estanda: > 1400, opsyonèl > 1600 (-PRO), 2000 (-Ultra) | ||
| Deteksyon ak Idantifikasyon distans(Kondisyon: clearance Vizibilite > 8km, lumières > (1-3)×10-3lx) | ||||
| 3 | Distans deteksyon (USDOD Imèn) | Standard>500m, Ultra/Pro > 800m | Standard>400m, Ultra/Pro > 600m | Standard>300m, Ultra/Pro > 450m |
| 4 | Distans idantifikasyon (USDOD Imèn) | Standard:>400m, Ultra/Pro > 650m | Standard:>300m, Ultra/Pro > 450m | Standard:>200m, Ultra/Pro > 300m |
| 5 | Agrandisman | 6x | 4.5x | 3.3x |
| 6 | Jaden de vi | 7 degre (DFOV) | 9 degre (DFOV) | 11 degre (DFOV) |
| 7 | Konsantre ranje | 10m~∞ | ||
| 8 | Ranje ajisteman vizyon | -4SD~﹢2.5SD | ||
| 9 | Soulajman nan je | >30mm | ||
| 10 | Ranje ajisteman plak retikul | >10 mils (wo ak ba, direksyon gòch ak dwa | ||
| 11 | Presizyon ajisteman gratik | {{0}}.15±0.05 mils pa nivo | ||
| 12 | Modèl ekleraj retikul | wouj; | ||
| 13 | Ajisteman klète gratikul | 5 angrenaj reglabl | ||
| 14 | Ekipman pou pouvwa | 1 x CR123A batri | ||
| 15 | Operasyon kontinyèl è | >60h (tanperati nòmal) | ||
| 16 | Tanperati opere | -40degre~+50degre | ||
| 17 | Pwoteksyon | IP67 | ||
| 18 | Pwa | Mwens pase oswa egal a1.1kg | ||
| 19 | Dimansyon | L240mm × W90mm × H90mm | ||
| 20 | Fonksyon prensipal yo | Kontwòl san fil; Ajisteman oto-gain; Manyèl kontwòl genyen; Enfrawouj ekleraj oksilyè; Alam batri ki ba; Bonjan pwoteksyon limyè; |
||
Baj popilè: lannwit vizyon imaj entansifikatè tib je, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin













