N400 4 KAT (2 aks 4 ankadreman) Axis Gyro Stabilize Gimbal ISRT
Platfòm 2x2 sa a fèt pou bay imaj klè ak ultra-stab menm nan anviwònman difisil tankou mouvman gwo vitès oswa kondisyon ajite.
Kamera tèmik EO/IR sou platfòm gimbal la pèmèt kapasite siveyans lajounen kou lannwit, ak kapasite pou detekte sib nan kondisyon ki ba oswa ki fènwa. Sistèm estabilizasyon jiroskopik la asire ke kamera yo rete fiks ak nivo, menm lè platfòm nan tèt li an mouvman oswa fè eksperyans vibrasyon.
Karakteristik
- D' kalite siperyè ak detèktè,Cooled InSb FPA, Uncooled VoX tèmik Capteur, limyè ki ba CMOS Vizib Capteur, LRF
- Deteksyon rapid ak otomatik swiv UAVs, machin, moun, veso ak bèt elatriye.
- Ki fèt pou travay avèk sistèm deteksyon rada/radyo
- Segondè presizyon 4 aks (2+2) estabilizasyon gyro:2 ekstèn ak 2 entèn aks (Azimit ak Elevasyon) pou pèmèt kapasite stabilizasyon segondè presizyon
- Kondwi koupl dirèk ak mouvman lis ak rezolisyon segondè
- Konsepsyon rezistan: IP66, IP67, aplikab pou move tan
- GPS / Beidou: byen vit pwen nan zòn sib la, jwenn kowòdone jewografik la
Fonksyon avanse entelijan:
Obsèvasyon sib lajounen kou lannwit, swiv kle sib, manyèl ak swivi rechèch sib, swiv, distans sib, ang direksyon, ang anplasman ak lòt done. Rekonesans sib otomatik, make, swiv nimewo milti-pakèt, Foto, anrejistreman videyo, konpresyon ak transmisyon, ak reta transmisyon an pa plis pase 100ms.
Custom konsepsyon pou demann espesyal ak detaye
Fich done paramèt
| Modèl | N400 Kat 4 (2 aks 4 ankadreman)-Axis Gyro Stabilize Gimbal ISRT | |||||
| TI Kamera | ||||||
| Opsyon MWIR refwadi | Opsyon LWIR ki pa refwadi | |||||
| Capteur Imaj | 640x512/15µm MWIR InSb refwadi (oswa MCT) | 640x512/12µm VoX | ||||
| Gamme spectral | 3-5µm | 8-12um | ||||
| NETD | Mwens pase oswa egal a 20mK | < 35mk @ 300K F1.0 | ||||
| Longè Fokal | 25mm ~ 420mm | 30-150 mm | ||||
| FOV | NFOV: 1.3 degre x1.1 degre WFOV: 21.8 degre x17.5 degre |
NFOV: 2.9 degre x2.3 degre WFOV: 14.5 degre x11.6 degre |
||||
| F Nimewo | F4.0 | F 1.0 | ||||
| Zoom optik | 17X | 5x | ||||
| Palèt Koulè | 16 palèt koulè | |||||
| Lazè Ranger Finder (LRF) | ||||||
| Range | 500m ~ 20Km (± 5m) | |||||
| Longèdonn | 1535±30nm (je-san danje) | |||||
| Frekans | 1-5Hz | |||||
| Presizyon | ±2m | |||||
| Lajounen Kamera | ||||||
| Rezolisyon | 4MP 2560x1440 (2MP 1920x1080 opsyonèl) | |||||
| Longè Fokal | 15.6mm-500mm, personnalisable | |||||
| FOV | {{0}}.75 degre × 0.43 degre ~ 23.3 degre × 13.3 degre | |||||
| F-Nimewo | F2.8~F5.6 | |||||
| Zoom optik | 32X | |||||
| Zoom dijital | 8X | |||||
| Capteur Imaj | 1/1.8 pous CMOS | |||||
| Min. Ekleraj | Koulè: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Nwa: 0.0001Lux@(F1.4,AGCON) | |||||
| Thermal Vision DR & Tracking Distans Pèfòmans Deteksyon:Deteksyon pa lwa Johnson, mwayèn. 4 piksèl Rekonesans:Rekonesans pa lwa Johnson, avg. 8 piksèl Auto-Recg. & Suivi:Oto-Rekonesans ak Suivi distans, mwayèn. 15 piksèl vètikal Atmosfè clearance > 25km Distans yo se pou referans sèlman epi yo pa dwe swiv nan kondisyon aplikasyon reyèl la |
||||||
| MWIR @ NFOV | LWIR @ NFOV | |||||
| Deteksyon | Rekonesans | Auto-Recg. & Suivi | Deteksyon | Rekonesans | Auto-Recg. & Suivi | |
| Veso (9x2.5m) | >22km | ~16km | ~8km | >14km | ~7km | ~4 km |
| Machin/Ti bato (3x1.5m) | >9.5km | ~7km | ~4km | >5km | ~3km | ~ 1.5km |
| HUMAN USDOD (1.8x0.92m) | >6km | ~4.5km | ~2.5km | >4km | ~2km | ~1km |
| DRONE (DJI {{0}}.35x0.3m) | >2km | ~1km | ~600m | >1km | ~ 500m | ~300 m |
| Estabilizasyon & Sistèm | ||||||
| Azimit | Elevasyon | |||||
| Range | 360 degre kontinyèl | -110 degre ~+10 degre, oswa -180 degre ~+20 degre | ||||
| Vitès (deg/seg) | 100 degre / s | |||||
| Akselerasyon (deg / Sec2) | 100 degre / s2 | |||||
| Presizyon angilè * | <0.5mrad (1σ) | |||||
| Estabilite presizyon ** | Mwens pase oswa egal a 0.05mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |||||
| Aks | 4 (2x2) Aks, Eksteryè Azimit, Eksteryè Elevasyon, Inner Azimit, Inner Elevasyon | |||||
| Kalite motè | Motè koupl dirèk (DD motè) | |||||
| Entèfas | ||||||
| Kòmand ak kontwòl | Custom konsepsyon / RS485, RJ45, CAN, RS232/422, Ethernet, Joystick | |||||
| Videyo | Konsepsyon koutim / lyen kamera 16 bit, lyen kamera 8 bit | |||||
| Deteksyon ak swiv | ||||||
| Sib | Drone, Imèn, machin, veso, bèt | |||||
| Sib kalkil | Distans, azimit, ang anplasman | |||||
| Kowòdone | GPS, Beidou | |||||
| Anviwònman, mekanik ak jeneral | ||||||
| Pwa chaj | Mwens pase oswa egal a 15kg | |||||
| Tanperati opere | -20 degre ~+60 degre (-4 degre F ~ +140 degre F) | |||||
| Konsomasyon pouvwa | Mwayèn mwens pase oswa egal a 300W, pik mwens pase oswa egal a 500W | |||||
| Ekipman pou pouvwa | 28V DC | |||||
| Pwoteksyon | IP67 konplè | |||||
| Dimansyon | Φ400mm x 550mm | |||||
| Pwa | Mwens pase oswa egal a 50kg | |||||
* 100/50 / oswa anba urad personnalisable.
** 20/10/ oswa anba urad personnalisable
**
Baj popilè: N400 Kat (oswa 2 aks 4 ankadreman) Aks Gyro Estabilize Gimbal platfòm, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, te fè nan peyi Lachin









